Flux Cored Welding Wire Production Line
Mutsara unoumbwa nemichina inotevera
● Kubvisa kubhadhara
● Mucheka pamusoro pekuchenesa unit
● Muchina wekugadzira une hupfu hwekudya
● Muchina wekudhirowa wakashata uye muchina wekudhirowa
● Waya pamusoro pekuchenesa uye muchina wekuzora mafuta
● Spool take-up
● Layer rewinder
Main technical specifications
| Steel strip material | Yakaderera kabhoni simbi, Stainless simbi |
| Simbi strip yakafara | 8-18mm |
| Simbi tepi ukobvu | 0.3-1.0mm |
| Kudyisa speed | 70-100m/min |
| Flux kuzadza kwakarurama | ±0.5% |
| Final yakadhonzwa waya size | 1.0-1.6mm kana sezvinodiwa nemutengi |
| Kudhirowa kumhanya kwemutsara | Max. 20m/s |
| Motokari/PLC/Electric zvinhu | SIEMENS/ABB |
| Pneumatic parts/Bearings | FESTO/NSK |
Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri











